Collaboration index
Ajouter un collaborateur
Ajouter une retenue
Exporter tableau mensuel des indemnités de collaboration
Listes des collaborateurs
Listes des autres retenues
Listes des collaborateurs
| Personnel | Fonction | Indemnites brutes | Retenu 5% | Autres Retenus | Indemnites nettes | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIGNE BATHIE NDIAYE | Assistant en Communication Digital | 368 421 | 18 421 | 30 000 | 320 000 | show edit |
| ABDOU AKIM SECK | Agent d'Appui | 105 263 | 5 263 | 100 000 | show edit | |
| PAPE MOUSSA SECK | Agent d'Appui | 157 895 | 7 895 | 150 000 | show edit | |
| CHEIKH SEYE | Agent d'acceuil et d'orientation | 315 789 | 15 789 | 15 000 | 285 000 | show edit |
| NIOKHOBAYE FAYE | Agent Communication Support Technique | 315 789 | 15 789 | 10 000 | 290 000 | show edit |
| BIRAM DIENG | Assistant en Planification | 526 316 | 26 316 | 25 000 | 475 000 | show edit |
| YARGA SY | Chargé de Com MUCTAT | 736 842 | 36 842 | 700 000 | show edit | |
| MODOU GUEYE | Agent de liaison | 184 211 | 9 211 | 20 000 | 155 000 | show edit |
| DAME SECK | Agent d'Appui | 105 263 | 5 263 | 100 000 | show edit | |
| THIERNO NDIAYE | Chauffeur | 184 211 | 9 211 | 175 000 | show edit | |
| SALIOU WADE | Point focal ARD Diourbel à Touba | 210 526 | 10 526 | 200 000 | show edit | |
| EL HADJ GANA SENE | Chauffeur | 263 158 | 13 158 | 250 000 | show edit | |
| ABDOU KHADRE DIATTA | Responsable Renforcement des Capacités et Partenariats | 1 246 149 | 62 307 | 1 183 842 | show edit | |
| MAMADOU FATOU SY | GARDIEN | 210 526 | 10 526 | 200 000 | show edit | |
| CHEIKH SOW | AGENT ADMINISTRATIF | 184 210 | 9 211 | 175 000 | show edit |
Listes des autres retenues
| collaborateur | Montant | Tranche | Duree | Début | Fin | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIGNE BATHIE NDIAYE | 300 000 | 30 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |
| CHEIKH SEYE | 150 000 | 15 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |
| NIOKHOBAYE FAYE | 100 000 | 10 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |
| BIRAM DIENG | 250 000 | 25 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |
| MODOU GUEYE | 200 000 | 20 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |